Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | ET |
Certificação: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Número do modelo: | 2" - 8" |
Quantidade de ordem mínima: | 1000M |
---|---|
Preço: | $0.03-$5 / meter |
Detalhes da embalagem: | filme plástico transparente envolvido |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 6000tons/ano |
Nome do produto: | mangueira reforçada fibra da sução do pvc | padrão: | ISO; GV etc. |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -5℃-65℃ | Diâmetro interno: | 50mm-201mm |
Diâmetro exterior: | 62mm-224mm | Espessura: | 6mm-6.5mm |
Realçar: | mangueira reforçada pvc,mangueira da descarga do pvc |
a sução e a descarga reforçadas da hélice do pvc fibra flexível hose/tubulação/tubo
especificação | 2inch-8inch |
cor | etc. amarelo, azul, cinzento, vermelho, alaranjado, preto. |
comprimento | 20m, 30m, 40m, 50m/roll ou como o requst do consumidor |
raio de curvatura | 0.5m-1.9m |
características | De pouco peso e flexível, não-tóxico |
aplicação | transportando a água, óleo, pó |
Construção:
O PVC flexível, hélice rígida do PVC, trança sintética, alisa o furo, O.D. ondulado.
Características:
De pouco peso e flexível, não-tóxico;
A hélice externo prevê a droga fácil;
Avaliado para a sução e a descarga;
O sidewall claro permite a verificação visual do fluxo material.
Use fibras de grande resistência como o reforço.
Combine as características da mangueira da sução e da mangueira da fibra.
Esmagando a resistência da abrasão e do tempo.
Temperatura de trabalho: -5°C-+65°C
Aplicação:
Sução e descarga resistentes;
Trabalho de alta pressão;
Sução dos peixes;
Linhas da irrigação;
Bombas e secagem da construção;
Bombeamento do arrendamento e da construção.
usado para transportar a água, óleo, pó
pode ser usado transportando o vinho, o suco etc.
Especificações:
Polegada | Identificação. | O.D. |
COMPRIMENTO /COIL |
PRESSÃO NEGATIVA |
B.P | RAIO DE CURVATURA | PESO |
milímetro | milímetro | m | MPa | MPa | m | kg/m | |
2 | 50±1 | 62 | 50 | 0,097 | 1,9 | 0,5 | 1,1 |
2-1/2 | 64±1 | 77 | 30 | 0,097 | 1,5 | 0,6 | 1,5 |
3 | 75±1 | 90 | 30 | 0,097 | 1,2 | 0,65 | 1,8 |
4 | 102±1.5 | 119 | 30 | 0,097 | 0,9 | 0,85 | 2,7 |
6 | 152±1.5 | 174 | 11 | 0,097 | 0,7 | 1,5 | 5,7 |
8 | 201±1.5 | 224 | 11 | 0,097 | 0,5 | 1,9 | 8,0 |
Pessoa de Contato: Mr. eastophose
Telefone: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727